Quotas
Tabela de Quotizações das Empresas Associadas
-
SERVIÇOS PRESTADOS ANO ANT. (EUROS) QUOTIZAÇÃO MENSAL (EUROS)QUOTIZAÇÃO ANUAL (EUROS)
-
até 100.000 23,53282,34
-
100.000 a 175.000 35,30423,63
-
175.000 a 250.000 47,07546,80
-
250.000 a 325.000 58,83705,97
-
325.000 a 400.000 70,59847,13
-
400.000 a 500.000 82,36988,30
-
500.000 a 600.000 94,131.129,60
-
600.000 a 850.000 117,661.411,93
-
850.000 a 1.250.000 141,191.694,27
-
1.250.000 a 1.750.000 164,731.976,73
-
1.750.000 a 2.500.000 188,262.259,07
-
2.500.000 a 3.700.000 205,912.470,88
-
3.700.000 a 5.700.000 223,562.682,70
-
5.700.000 a 8.700.000 235,322.823,86
-
8.700.000 a 13.000.000 247,092.965,03
-
Superior a 13.000.000 258,853.106,20
Regime de Quotizações para Grupos de Empresas
Consideram-se as empresas em relação de Grupo quando uma delas detenha mais de 50% do capital da(s) outra(s) ou quando os sócios sejam comuns em pelo menos 70% do capital.
Compete às empresas, que potencialmente estejam nessa situação, a iniciativa de declaração da situação, ou a sua posterior eventual alteração, no início de cada ano civil.
Compete às empresas, que potencialmente estejam nessa situação, a iniciativa de declaração da situação, ou a sua posterior eventual alteração, no início de cada ano civil.
Às empresas nessa situação, aplica-se o seguinte regime de quotizações:
A empresa com maior volume de faturação paga a quotização que decorre da aplicação da tabela em vigor. A(s) outra(s) pagarão o montante correspondente a 50% daquilo que decorre da aplicação da tabela.